Şenköy Mahallesi 1716. Sokak No.1 Koçarlı/AYDIN
| Özellik Tablosu | |
|---|---|
| LİF TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ | |
| Çırçır Randımanı | %41-42 |
| SCI | 160-180 |
| Lif Uzunluğu | 31-32 mm |
| Lif Mukavemeti | 34-35 g/teks |
| Lif İnceliği | 4.5-4.8 |
| Lif Parlaklığı | 80-84 |
| KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ | |
| Bitki Şekli | Kloster |
| Bitki Boyu | Orta |
| Olgunlaşma Süresi | Orta Erkenci |
| Yaprak Tüylülüğü | Tüysüz |
| Makinalı Hasat Uyumluluğu | Çok Uygun |
| Adaptasyon Kabiliyeti | Çok Yüksek |
| Fırtınaya Mukavemeti | Çok Dayanıklı |
| Hastalık Toleransı | Çok Yüksek |

25 Mar, 26

Şenköy Mahallesi 1716. Sokak No.1 Koçarlı/AYDIN
Bize ulaşın