Şenköy Mahallesi 1716. Sokak No.1 Koçarlı/AYDIN
| Özellik tablosu | |
|---|---|
| TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ | |
| Çırçır Randımanı (%) | 43 - 44 |
| Lif Uzunluğu (mm) | 32 - 33 |
| Lif İnceliği (Mic) | 4 - 4,3 |
| Lif Mukavemeti (g/tex) | 34 - 35 |
| Parlaklık | 80 - 82 |
| SCI | 160 - 170 |
| KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ | |
| Olgunlaşma Süresi | Orta |
| Bitki Boyu | Orta |
| Bitki Şekli – Çiçeklenme Tipi | Konik - Yarı Kloster |
| Yaprak Tüylülüğü | Çok Zayıf |
| Hastalık Toleransı | İyi |
| Makineli Hasada Uygunluk | Mükemmel |
| Adaptasyon Kabiliyeti | Yüksek |
| Kuraklık Stresine Tolerans | İyi |

25 Mar, 26

Şenköy Mahallesi 1716. Sokak No.1 Koçarlı/AYDIN
Bize ulaşın