Şenköy Mahallesi 1716. Sokak No.1 Koçarlı/AYDIN
| Özellik Tablosu | |
|---|---|
| TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ | |
| Çırçır Randımanı (%) | 44 |
| Lif Uzunluğu (mm) | 30,5-31,5 |
| Lif İnceliği (Mic) | 4 -4,5 |
| Lif Mukavemeti (g/tex) | 33-34 5 |
| Parlaklık | 80 - 82 |
| SCI | 150 - 160 |
| KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ | |
| Olgunlaşma Süresi | Erkenci |
| Bitki Boyu | Orta |
| Bitki Şekli – Çiçeklenme Tipi | Açık |
| Yaprak Tüylülüğü | Tüylü |
| Hastalık Toleransı | İyi |
| Makineli Hasada Uygunluk | Mükemmel |
| Adaptasyon Kabiliyeti | Yüksek |
| Kuraklık Stresine Tolerans | İyi |

25 Mar, 26

Şenköy Mahallesi 1716. Sokak No.1 Koçarlı/AYDIN
Bize ulaşın